Academics
| Class | Admission Fees (₹) | Monthly Fees (₹) | Remarks |
|---|---|---|---|
| XII (Science) | 18,000 | 2,000 | Assamese & English Medium |
| XII (Arts) | 4,000 | 1,200 | Assamese Medium |
| XI (Science) | 10,000 | 1,800 | Assamese & English Medium |
| XI (Arts) | 3,000 | 1,000 | Assamese Medium |
| X | 1,500 | 1,000 | Assamese Medium |
| IX | 1,200 | 800 | Assamese Medium |
| VIII | 1,000 | 700 | Assamese Medium |
| VII | 1,000 | 600 | Assamese Medium |
| VI | 1,000 | 500 | Assamese Medium |
| V | 1,000 | 450 | Assamese Medium |
| IV | 500 | 400 | Assamese Medium |
| III | 500 | 400 | Assamese Medium |
| II | 500 | 350 | Assamese Medium |
| I | 500 | 350 | Assamese Medium |
| Mukul | 500 | 300 | Assamese Medium |
| Ankur | 500 | 300 | Assamese Medium |
| Particulars | Admission (₹) | Monthly (₹) | Remarks |
|---|---|---|---|
| Boys | 4,000 | 4,500 | Fooding & Lodging |
| Girls | 4,000 | 4,500 | Fooding & Lodging |
We accept the following payment methods for fee payment:
For any queries regarding fee structure or payment, feel free to contact our accounts office.
Contact Accounts Office